新聞 - 国内発行紙継続受入タイトルリスト
紙名 | 種別 | 所蔵館 | 原紙保存期間 |
---|
朝日新聞 | 全国紙 | 附図 | 1年 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 教育 | 3ケ月 |
| | 理中央 | 1ケ月 |
| | 医 | 当月分+前月分 |
| | 農 | 2週間 |
| | 桂 | 1ケ月 |
| | 数研 | 1週間 |
産経新聞 | 全国紙 | 附図 | 1年 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 桂 | 1ケ月 |
日本経済新聞 | 全国紙 | 附図 | 1年 |
| | 宇治 | 当月分+前月分 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 理中央 | 1ケ月 |
| | 桂 | 1ケ月 |
毎日新聞 | 全国紙 | 附図 | 1年 |
| | 宇治 | 当月分+前月分 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 教育 | 3ケ月 |
| | 桂 | 1ケ月 |
| | 数研 | 1週間 |
読売新聞 | 全国紙 | 附図 | 1年 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 教育 | 3ケ月 |
| | 桂 | 1ケ月 |
京都新聞 | 地方紙 | 附図 | 1年 |
| | 宇治 | 当月分+前月分 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 教育 | 3ケ月 |
| | 理中央 | 1ケ月 |
| | 医 | 当月分+前月分 |
| | 農 | 2週間 |
| | 桂 | 1ケ月 |
| | 数研 | 1週間 |
Medical Tribune | 専門紙・業界紙 | 医 | 当年分+2年分 |
科学新聞 | 専門紙・業界紙 | 宇治 | 当月分+前月分 |
| | 理物理 | 当年分 |
| | 理生物 | 1週間 |
| | 工南 | 3ケ月 |
| | 薬 | 3ケ月 |
| | 基礎研 | 3ケ月 |
| | 生態研 | 1年間 |
教育学術新聞 | 専門紙・業界紙 | 教育 | 永久保存 |
週刊医学界新聞 | 専門紙・業界紙 | 医 | 当年分 |
全国農業新聞 | 専門紙・業界紙 | 農生経 | 1年 |
中外日報 | 専門紙・業界紙 | 人文研 | 永久保存 |
電気新聞 | 専門紙・業界紙 | 複合研 | 3年 |
朝鮮時報 | 専門紙・業界紙 | 宇治 | 1週間 |
日刊工業新聞 | 専門紙・業界紙 | 附図 | 1年 |
| | 宇治 | 当月分+前月分 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 桂 | 1ケ月 |
| | 農 | 2週間 |
日経産業新聞 | 専門紙・業界紙 | 附図 | 1年 |
日本教育新聞 | 専門紙・業界紙 | 教育 | 1年 |
日本食糧新聞 | 専門紙・業界紙 | 農生経 | 1年 |
日本農業新聞 | 専門紙・業界紙 | 農生経 | 1年 |
薬事日報 | 専門紙・業界紙 | 薬 | 3ケ月 |
週刊読書人 | 書評紙 | 吉田南 | 2年 |
| | 人文研 | 1年 |
図書新聞 | 書評紙 | 吉田南 | 2年 |
| | 教育 | 永久保存 |
| | 人文研 | 1年 |
| | 人情セ | 1年 |
京都大学新聞 | 大学新聞 | 附図 | 永久保存 |
| | 生態研 | 3ケ月 |
Japan Times | 英字紙 | 附図 | 1年 |
| | 宇治 | 当月分+前月分 |
| | 吉田南 | 1年 |
| | 理中央 | 1ケ月 |
| | 医 | 当月分+前月分 |
| | 桂 | 1ケ月 |
【附属図書館情報企画掛】 最終更新日:2023.05.22